Season payouts
NCOG BASS CLUB payout schedule
Review the percentage split and estimated dollar payouts for each team count.
Payout by field size
Percentage schedule · 2026
Each row applies to its boat-count range. A dash means that place is not paid in that field size.
| Number of Boats | 1st place | 2nd place | 3rd place | 4th place |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 boats | 100% | — | — | — |
| 6–10 boats | 60% | 40% | — | — |
| 11–20 boats | 50% | 30% | 20% | — |
| 21+ boats | 40% | 30% | 20% | 10% |
Estimated dollar amounts
Field-size payout grid · 2026
Place awards are rounded independently to the nearest $10. Amounts are estimates based on the season settings.
| No. of boats | Total collected | 1st place | 2nd place | 3rd place | 4th place | Big fish | To club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100 | $80 | — | — | — | $10 | $10 |
| 2 | $200 | $160 | — | — | — | $20 | $20 |
| 3 | $300 | $240 | — | — | — | $30 | $30 |
| 4 | $400 | $320 | — | — | — | $40 | $40 |
| 5 | $500 | $400 | — | — | — | $50 | $50 |
| 6 | $600 | $290 | $190 | — | — | $60 | $60 |
| 7 | $700 | $340 | $220 | — | — | $70 | $70 |
| 8 | $800 | $380 | $260 | — | — | $80 | $80 |
| 9 | $900 | $430 | $290 | — | — | $90 | $90 |
| 10 | $1,000 | $480 | $320 | — | — | $100 | $100 |
| 11 | $1,100 | $440 | $260 | $180 | — | $110 | $110 |
| 12 | $1,200 | $480 | $290 | $190 | — | $120 | $120 |
| 13 | $1,300 | $520 | $310 | $210 | — | $130 | $130 |
| 14 | $1,400 | $560 | $340 | $220 | — | $140 | $140 |
| 15 | $1,500 | $600 | $360 | $240 | — | $150 | $150 |
| 16 | $1,600 | $640 | $380 | $260 | — | $160 | $160 |
| 17 | $1,700 | $680 | $410 | $270 | — | $170 | $170 |
| 18 | $1,800 | $720 | $430 | $290 | — | $180 | $180 |
| 19 | $1,900 | $760 | $460 | $300 | — | $190 | $190 |
| 20 | $2,000 | $800 | $480 | $320 | — | $200 | $200 |
| 21 | $2,100 | $670 | $500 | $340 | $170 | $210 | $210 |
| 22 | $2,200 | $700 | $530 | $350 | $180 | $220 | $220 |
| 23 | $2,300 | $740 | $550 | $370 | $180 | $230 | $230 |
| 24 | $2,400 | $770 | $580 | $380 | $190 | $240 | $240 |
| 25 | $2,500 | $800 | $600 | $400 | $200 | $250 | $250 |
| 26 | $2,600 | $830 | $620 | $420 | $210 | $260 | $260 |
| 27 | $2,700 | $860 | $650 | $430 | $220 | $270 | $270 |
| 28 | $2,800 | $900 | $670 | $450 | $220 | $280 | $280 |
| 29 | $2,900 | $930 | $700 | $460 | $230 | $290 | $290 |
| 30 | $3,000 | $960 | $720 | $480 | $240 | $300 | $300 |
| 31 | $3,100 | $990 | $740 | $500 | $250 | $310 | $310 |
| 32 | $3,200 | $1,020 | $770 | $510 | $260 | $320 | $320 |
| 33 | $3,300 | $1,060 | $790 | $530 | $260 | $330 | $330 |
| 34 | $3,400 | $1,090 | $820 | $540 | $270 | $340 | $340 |
| 35 | $3,500 | $1,120 | $840 | $560 | $280 | $350 | $350 |
| 36 | $3,600 | $1,150 | $860 | $580 | $290 | $360 | $360 |
| 37 | $3,700 | $1,180 | $890 | $590 | $300 | $370 | $370 |
| 38 | $3,800 | $1,220 | $910 | $610 | $300 | $380 | $380 |
| 39 | $3,900 | $1,250 | $940 | $620 | $310 | $390 | $390 |
| 40 | $4,000 | $1,280 | $960 | $640 | $320 | $400 | $400 |
| 41 | $4,100 | $1,310 | $980 | $660 | $330 | $410 | $410 |
| 42 | $4,200 | $1,340 | $1,010 | $670 | $340 | $420 | $420 |
| 43 | $4,300 | $1,380 | $1,030 | $690 | $340 | $430 | $430 |
| 44 | $4,400 | $1,410 | $1,060 | $700 | $350 | $440 | $440 |
| 45 | $4,500 | $1,440 | $1,080 | $720 | $360 | $450 | $450 |
| 46 | $4,600 | $1,470 | $1,100 | $740 | $370 | $460 | $460 |
| 47 | $4,700 | $1,500 | $1,130 | $750 | $380 | $470 | $470 |
| 48 | $4,800 | $1,540 | $1,150 | $770 | $380 | $480 | $480 |
| 49 | $4,900 | $1,570 | $1,180 | $780 | $390 | $490 | $490 |
| 50 | $5,000 | $1,600 | $1,200 | $800 | $400 | $500 | $500 |
A club website by Bass Club Manager